Reformas e instalações em Utinga/BA: 82 empresas ativas
Lista de reformas e instalações em Utinga com dados públicos de CNPJ. Abaixo, as mais recentes.
Veja telefone e WhatsApp das 82 empresas de reformas e instalações em Utinga
Telefone, WhatsApp, e-mail, site e Instagram, com filtro por bairro e raio no mapa. Você só paga pelo que encontrar.
Bairros com mais empresas
- Centro
22 empresas - Ponte de Tabua
4 empresas - Sao Roque
2 empresas - Zona Rural
2 empresas - Maria Neta
2 empresas - Capelinha
2 empresas - Liberdade
1 empresas - Belarmino Nery
1 empresas - Sao Jose
1 empresas - Zona Rural Pov. Riachao
1 empresas - Jose Bonga
1 empresas - Cabeceira do Rio
1 empresas
Empresas recentes
| Empresa | Bairro | Abertura |
|---|---|---|
| Inovarq Construtora | Centro | 11/06/2026 |
| Nak Locacoes e Servicos | Centro | 21/08/2025 |
| Brand Construcoes | Centro | 09/01/2025 |
| Acerte Engenharia | Centro | 10/07/2024 |
| Mc Medrado Construcoes | Centro | 29/05/2024 |
| Chapada 3 Sol Ltda | Centro | 29/06/2023 |
| Pj Instalacoes Eletricas | Zona Rural Pov. Riachao | 21/06/2023 |
| Joao Eudes Alves de Souza | Maria Neta | 15/11/2021 |
| Alessandro Sousa Medrado | Centro | 09/03/2020 |
| Alves Engenharia e Treinamento | Centro | 22/04/2019 |
| Magnos Engenharia | Centro | 17/08/2017 |
| Bahia Empreendimentos | Centro | 11/11/2015 |
| Fl Transporte e Locacao | Centro | 11/11/2009 |
| Bela Vista | Liberdade | 13/12/2006 |
| Tnt Servicos | Centro | 03/12/2003 |
Mostrando 15 de 82 (microempreendedores individuais não são listados nesta página).
Gere a lista completa de reformas e instalações em Utinga
Telefone, WhatsApp, e-mail, site e Instagram, com filtro por bairro e raio no mapa. Você só paga pelo que encontrar.